wir präsentieren Ihnen die historischen Sieger der Jahrgänge | ab 2015
Sieger 2016 / Tirol - Südtirol
Sieger im Gesamtklassement:
1. Platz | Capuzzi, Eldino | CH | Fiat Dino Coupe 2400 | Bj. 1972 |
Pisaniello, Elena | CH | |||
2. Platz | Müller, Herbert | CH | Triumph Spitfire MK3 | Bj. 1969 |
Hofer, Paul | CH | |||
3. Platz | Frohn, Sebastian | D | Fiat Coupe 850 Sport | Bj. 1968 |
Trees, Ullrich | D |

Die Gesamtsieger 2016
Sieger 2015 / Tirol - Südtirol - Graubünden
Sieger im Gesamtklassement:
1. Platz | Frohn, Sebastian | D | Fiat Coupe 850 Sport | Bj. 1968 |
Trees, Ullrich | D | |||
2. Platz | Langel, Horst | D | Mercedes Benz 280 SL/8 | Bj. 1969 |
Adler, Gerhard Dr. | D | |||
3. Platz | Capuzzi, Eldino | CH | Fiat Dino Coupe 2400 | Bj. 1972 |
Pisaniello, Elena | CH |

Die Gesamtsieger 2015